الوصول إلى حلول دائمة للنازحين في العراق، دراسة فِرقيّة متعددة الأسلوب شملت مجموعة فرعية من النازحين في خارج المخيمات. في هذه الصفحة معلومات عامة عن هذه المجموعة الفرعية؛ وتاريخ ومكان إجراء الدراسة؛ وعملية جمع البيانات؛ والمواضيع التي شملتها الاستبيانات؛ والعنصر النوعي للدراسة.
ويمكن الاطلاع على مناقشة كاملة للدراسة وتصميم الاستبيان والعيّنات المأخوذة والترجيح والرموز والبيانات في الوثيقة المعنونة: الوصول إلى حلول دائمة للنازحين في العراق: التقرير الخاص بالمنهجية الكمية. ويُنصَح مستخدمو البيانات بالاطلاع على هذه الوثيقة قبل استخدامهم البيانات. كما يمكن الاطلاع على الأسئلة التي طرحتها الدراسة الاستقصائية الكميّة خلال كل جولة، والمتاحة للجمهور في الملف القابل للتحميل، في الكتب المشفرّة الخاصة بكل جولة.
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | الجولة الخامسة | |
---|---|---|---|---|---|
التاريخ | آذار/مارس - أيار/مايو 2016 | شباط/فبراير - نيسان/أبريل 2017 | تموز/يوليو - أيلول/سبتمبر 2017 | آب/أغسطس – تشرين الثاني/نوفمبر 2018 | تشرين الأول/أكتوبر 2019 – كانون الثاني/يناير 2020 |
الاستبيانات الكمية | |||||
النازحون | 3,852 | 3,055 | 2,829 | 2,260 | 1,875 |
المنتقلون | - | 217 | 267 | 275 | 296 |
العائدون | - | 452 | 622 | 1,100 | 1,292 |
المقابلات النوعية | |||||
النازحون | 80 | 77 | 72 | 61 | 44 |
المنتقلون | - | 4 | 7 | 4 | 10 |
العائدون | - | 16 | 18 | 30 | 37 |
المجتمع المضيف | 80 | 80 | 80 | 40 | - |
المجموعة الخاصة | 30 (المسؤولون الحكوميون ومنظمات المعونة) | - | - | 40 (قطاع المساعدات الإنسانية والجمعيات الخيرية) | 40 (المعلمون والكوادر التربوية) |
معدل البقاء | - | 96.7 (الجولة 1 - 2) | 96.1 (الجولة 1 - 3) | 94.4(الجولة 1 - 4) | 89.9 (الجولة 1 - 5) |
أنقر هنا لتحميل تقرير المنهجية الكمية